自転車修理&メンテナンス料金表
自転車はちょっとした整備と調整で長く乗ることが出き、安全に乗ることが出来ます。
当店ではいろんな自転車の修理・パーツ交換・点検・グレードアップ等のサービスを行っています。MTB・ロードレーサー・トライアスロン用・BMX等の修理でお困りの方、どんどんご利用下さい。
もちろん他店購入の自転車でもOKです。気軽にお越し下さい。
メ ン テ ナ ン ス 項 目 |
工 賃 | |
| 1 | 点検[ねじの締めなおし・ブレーキ調整・ディレーラー調整] [当店購入の場合は1年間無料] |
\1,575_ |
| 2 | パンク修理[1穴、増えるごとにプラス\105] | \840_ |
| 3 | タイヤ・チューブ交換(クイックレリーズハブ式の前輪&後輪) | \1,050_ |
| 4 | タイヤ・チェーブ交換(一般自転車・ママチャリの後輪) | \3,150_ |
| 5 | ホイール組み前輪 | \3,150_ |
| 6 | ホイール組み後輪 | \3,675_ |
| 7 | ブレーキ調整 | \525_ |
| 8 | ブレーキシュー交換 | \315_ |
| 9 | ブレーキワイヤー前後交換 | \2,100_ |
| 10 | ディレーラー調整 | \525_ |
| 11 | シフトワイヤー前後交換 | \2,415_ |
| 12 | バーテープ巻き付け | \1,260_ |
| 13 | グリップ交換 | \630_ |
| 14 | ハンドルバー交換 | \1,575_ |
| 15 | ステム交換 | \1,575_ |
| 16 | サドル交換 | \525_ |
| 17 | シートポスト交換 | \525_ |
| 18 | スタンド取り付け | \525_ |
| 19 | スピードメーター[サイクルコンピューター]取り付け | \840~ |
| 20 | ホイール振れ取り・センター出し | \1,575~ |
| 21 | チェーン交換 | \1.890_ |
| 22 | カセット交換[ディレーラー調整含む] | \1,050_ |
| 23 | フロントディレーラー交換 | \2,100_ |
| 24 | リアディレーラー交換 | \2,100_ |
| 25 | BB交換[ディレーラー調整・グリスアップ含む] | \3,150_ |
| 26 | サスペンション分解・点検[オイル交換・オイル代含む」 | \7,875~ |
| 27 | 洗車・オイル注入[点検含む] | \2,625~ |
| 28 | プチオーバーホール[グリスアップ・ワイヤー交換(ブレーキ&シフト)含む] 長い間、倉庫に眠っていた自転車や1~2年乗り続けた自転車も蘇りますよ! |
\6,300_ |
| 29 | オーバーホール[自転車タイプによって異なります] ・パーツを全部はすし、BB・ハブ・ヘッド・その他ベアリングが入っている箇所をグリスアップ。 ・車輪の振れ取り・センター出し、点検します。 ・シフト&ブレーキのワイヤー交換 ・その他パーツ洗浄 本当はココまでやるべきです!レースやハードに乗っている肩は2年に1回は行ったほうがいいです。 |
\21,000~ |
